BREVE DESCRIZIONI
La valvola di ritegno a battente per la valvola del vapore è una valvola che normalmente consente al fluido (liquido o vapore) di fluire attraverso di essa in una sola direzione ed evitare il riflusso.
![]() | APPLICAZIONI | |
STANDARD | ||
MATERIALE | ||
CARATTERISTICHE | ||
| No | Nome della parte |
1 | Noce | |
2 | Rondella | |
3 | Pin | |
4 | posto a sedere | |
5 | Corpo | |
6 | Disco | |
7 | albero oscillante | |
8 | Pin | |
9 | Giogo | |
10 | Bullone | |
11 | Rondella | |
12 | Cofano | |
13 | Anello di tenuta | |
14 | Anello di grafite | |
15 | Anello aperto | |
16 | fermo | |
17 | Anello di sollevamento | |
DIMENSIONI E DIMENSIONI
genere | (DN) Diametro (millimetro) | Dimensione | Peso (kg) | ||||
NPS (in) | diametro interno (mm) | L | d | D | H | ||
H64Y-1500Lb | 2-1/2" | 65 | 254 | 57 | 92 | 282 | 57 |
3&cit; | 80 | 305 | 70 | 112 | 325 | 57 | |
4" | 100 | 406 | 92 | 129 | 350 | 80 | |
5" | 125 | 483 | 111 | 150 | 425 | 115 | |
6&cit; | 150 | 559 | 136 | 176 | 400 | 180 | |
8&cit; | 200 | 711 | 174 | 230 | 490 | 270 | |
10&cit; | 250 | 864 | 222 | 284 | 540 | 430 | |
12&cit; | 300 | 991 | 263 | 330 | 650 | 630 | |
14&cit; | 350 | 1067 | 289 | 374 | 710 | 1400 | |
H64Y-2000Lb | 2-1/2" | 65 | 330 | 52 | 92 | 240 | 40 |
3&cit; | 80 | 368 | 62 | 112 | 305 | 60 | |
4" | 100 | 457 | 78 | 129 | 315 | 95 | |
5" | 125 | 533 | 96 | 150 | 409 | 170 | |
6&cit; | 150 | 610 | 118 | 176 | 465 | 186 | |
8&cit; | 200 | 762 | 152 | 230 | 528 | 415 | |
10&cit; | 250 | 914 | 180 | 284 | 613 | 658 | |
12&cit; | 300 | 1041 | 222 | 330 | 680 | 1200 | |
14&cit; | 350 | 1118 | 260 | 374 | 745 | 1638 | |
H64Y-2500Lb | 3&cit; | 80 | 368 | 57 | 112 | 297 | 44 |
4" | 100 | 457 | 73 | 128 | 385 | 110 | |
5" | 125 | 533 | 92 | 150 | 410 | 130 | |
6&cit; | 150 | 610 | 111 | 176 | 455 | 192 | |
8&cit; | 200 | 762 | 146 | 236 | 557 | 466 | |
10&cit; | 250 | 914 | 184 | 278 | 615 | 730 | |
12&cit; | 300 | 1041 | 219 | 330 | 715 | 1120 | |
14&cit; | 350 | 1118 | 241 | 382 | 790 | 1495 | |
16&cit; | 400 | 1245 | 274 | 416 | 815 | 1950 | |
18&cit; | 450 | 1397 | 311 | 526 | 815 | 2400 | |
Etichetta sexy: valvola di ritegno a battente per vapore, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, economico, Controllare la valvola per le imprese di ospitalità, Controllare la valvola per gli hotel, Valvola di controllo del grado alimentare, Valvola di ritegno in linea, Valvola di controllo farmaceutica, Valvola di ritegno in PVC



